Kostenübersicht
Sortierung:
| Kategorie | Anträge | Kosten |
| Maßnahmen zur Verbesserung der Lehre | 190 | 109.359.253 € |
|---|---|---|
| Tutorien (Aufbau und Verbesserung eines Tutorien-/Moentorensystems bzw. Kleingruppenarbeit) | 33 | 1.002.253 € |
| Keine Engpässe (Vermeidung von Engpässen im Lehrbetrieb, die zu Studienzeitverlängerungen führen (z.B. Stellensperren, Entlassung überlasteter oder übergroßer Lehrveranstalltungen) | 17 | 2.460.286 € |
| Lehrangebot (Verbesserung der Lehrangebots (Lehrstühle, Lehrprofessuren, Lehraufträge, Gastprofessuren / nach Dringlichkeit und Anzahl der Studierenden; Praxisvorträge)) | 79 | 4.395.196 € |
| Ausstattung (Beschaffung fachbezogener Ausstattung für die Lehre) | 34 | 528.389 € |
| Sonstiges | 27 | 100.973.129 € |
| Maßnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen | 139 | 16.689.766 € |
|---|---|---|
| Anerkennung Prüfungsabwicklung (Erleichterung der Anerkennung und Prüfungsabwicklung) | 7 | 291.510 € |
| Studienberatung (Fachbezogene Studienberatung (ergänzende Ressourcen)) | 6 | 527.692 € |
| Studierendenhilfe (Maßnahmen für Studierende (Behinderung, Soziale Härte, Kinderbetreuung)) | 7 | 194.428 € |
| Auslandsaufenthalte (Maßnahmen zur Erleichterung von Auslandsaufenthalten) | 8 | 154.262 € |
| Kursgebühren (Verzicht auf Skript und Kursgebühren (Sprachausbildung)) | 8 | 259.850 € |
| E-Learning-Bausteine (E-Learing-Bausteine (z.B. Videomitschnitte von Vorlesungen)) | 9 | 579.604 € |
| Aufenthaltsräume (Attraktive Lern- und Aufenthaltsräume) | 20 | 512.943 € |
| Berufschancen (Fachbezogene Maßnahmen bzgl. Career Service und/oder Marketing zur Erhöhung der Berufschancen der Absolventen) | 6 | 2.122.500 € |
| Stipendien | 1 | 500 € |
| Beratung für ausl. Studierende (Spezielle Beratung und Lehrangebot für ausländische Studierende) | 4 | 33.029 € |
| Sonstiges | 63 | 12.013.448 € |
| Maßnahmen zur Verbesserung der für die Lehre relevanten Infrastruktur | 177 | 28.434.966 € |
|---|---|---|
| Bibliothek (Bibliothek (Öffnungszeiten, Bücherbestand)) | 63 | 3.642.052 € |
| Technische Infrastruktur (Technische Infrastruktur (PC-Labore, Funkanbindung, Öffnungszeiten)) | 60 | 2.035.969 € |
| E-Learing-Plattformen | 8 | 457.284 € |
| Sonstiges | 46 | 22.299.661 € |
| Strategische Maßnahmen | 42 | 1.277.002 € |
|---|---|---|
| Neue Lehrformen (Modellprojekte zur Entwicklung neuer Lehr- und Lernformen) | 10 | 162.401 € |
| Experimentelle Modellprojekte (Langfristige wirksame experimentelle Modellprojekte) | 19 | 914.922 € |
| Sonstiges | 13 | 199.679 € |
| Maßnahmen zur Unterstützung studentischer Initiativen | 15 | 260.454 € |
|---|---|---|
| studentische Initiativen (Unterstützung studentischer Initiativen) | 15 | 260.454 € |
